Thiết bị đo momen xoắn hiển thị điện tử - TT - Shimpo
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZh6INdHlDYiP_cssy_SHrREBh4T0pwt3_hHsikTUusbiKi5Aq7i1gmXyWNDmlHfKcVc6iwT8eLBVa_hjQ_vY3mJqbtguZNAGaqjKTgSwKfM2ohRuPW17EDoltvzsoFMmq51l1oFoFDKi2/s72-c/TT.jpg
Báo giá sản phẩm

Thiết bị đo mô men xoắn hiển thị điện tử
Model : TT
Hãng sản xuất : Nidec - Shimpo
| Model | TT Series |
| Accuracy | ± 0.5 % of full-scale.(Includes Creep, Non-linearity & Temperature Shift at zero load) |
| Units of Measure | N-mm, N-cm, N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm, kg-m (depending on range) |
| Measure Modes | Track, Peak, First-Peak, Track/Peak |
| Tool Socket Size | TT-0.5 to TT-50: Dual 3/8”, 20 mm female square; TT-100 : 3/8”; TT-200 & TT-300: 1/2” |
| Overload Protection | 120% of Full Scale |
| Max. Mounting Torque | 150% of Full Scale |
| Sampling Rate | 1000 Hz |
| Peak Capture Rate | 0.10 S |
| Display | 175 x 1.125˝ (44.4 x 28.6 mm) dot matrix backlit LCD |
| Operating Temperature | 60 – 95 ºF (15 – 35 ºC) |
| Storage Temperature | 5 – 149 ºF (-15 to 65 °C) |
| Humidity Limit | Maximum 70% rH. |
| Power | Rechargeable battery or 100 -240, 50-60 Hz universal AC adapter/charger |
| Power Requirement | 500 mA 9 VDC |
| Charging Time | Approx. 14-16 Hours for Full Charge |
| Battery Operation | 12 Hours |
| Output | USB 8 data bits Baud rate: 38400 |
| Communication Ports | Both RS232 & USB simultaneous output |
| Size | 4 x 8 x 2″ (100 x 200 x 50 mm); TT-25: 4 x 9.8 x 2.3″ (100 x 250 x 58 mm) |
| Product Weight | 4.70 lb (2.13 kg); TT-25: 7.65 lb (3.47 kg) |
| Package Weight | 9.10 lb (4.13 kg); TT-25: 12.15 lb (5.51 kg) |
| Warranty | 1-Year |
| Included Accessories | USB cable, charger adapter, cal. cert., rundown adapter (TT-0.5 to TT-50 only), 1/4” male Hex to 3/8” square driver adapter. (TT-0.5 to TT-50 only) |
| Optional Accessories | RS-232 cable, Rundown adapter springs, Rundown adapters |
|
Các sản phẩm liên quan:
Đăng nhận xét